
Si estás interesado en contratar MisCondominios, ponte en contacto con nosotros.
Hasta 6 tarifas a elegir, desde el más básico con un máximo de 20 viviendas, hasta el más profesional con 1000 viviendas.
Puedes elegir la cuota mensual o la cuota anual, beneficiándote con esta última de un importante descuento.
| Características | ENTRY | BASIC | MEDIUM | SUPERIOR | PROFESIONAL | ENTERPRISE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Max. Viviendas | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| A elegir entre: | ||||||
| - Cuota Mensual (¹) | - | A consultar | A consultar | A consultar | A consultar | A consultar |
| - Cuota Anual (²) | A consultar | A consultar | A consultar | A consultar | A consultar | A consultar |
| Regístrate | Prueba 30 días |
Prueba 30 días |
Prueba 30 días |
Prueba 30 días |
Prueba 30 días |
Prueba 30 días |
| Máximo de residentes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Máximo de administradores | 1 | 2 | 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
|
(¹) Pago Trimestral al inicio del periodo, sin descuento. (²) Pago anual al inicio del periodo, descuento de 2 mensualidades. |
||||||
| COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN | ||||||
| Muro | ||||||
| Tablón de Anuncios | ||||||
| Calendario y control de eventos | ||||||
| Alta de incidencias | ||||||
| Documentos | ||||||
| Reservas de instalaciones | ||||||
| ADMINISTRACIÓN | ||||||
| Viviendas y residentes | ||||||
| Presupuestos | ||||||
| Envío e impresión de avisos de pago y cobro | Gestión de cuotas, adeudos y vencimientos | |||||
| Generación de adeudos por cálculo de factor | ||||||
| Seguimiento a cobros por vivienda | ||||||
| Registro y control de ingresos y cobros | ||||||
| Estado de cuenta por vivienda | ||||||
| Manejo de múltiples cuentas bancarias y cajas | ||||||
| Registro y control de gastos y proveedores | ||||||
| Estado de cuenta del edificio o residencial | ||||||
| Exportación de reportes financieros a Excel | ||||||
| SOPORTE | ||||||
| Soporte Básico e-mail | ||||||
| Soporte Premium telefónico y Skype | - | - | - | - | ||
| Cuota Mensual (¹) | A consultar | A consultar | A consultar | A consultar | ||
| Cuota Anual (²) | A consultar | A consultar | A consultar | A consultar | ||
| Regístrate | Regístrate | Regístrate | Regístrate | Regístrate | Regístrate | |
(¹) Pago Trimestral al inicio del periodo.
(²) Pago anual al inicio del periodo, descuento de 2 mensualidades.
- Impuestos no incluidos.
- El paso de un plan a otro se hará de modo automático.